领域 | 模块名称 | 模块说明 | 入门/ 精简版 |
标准版 | 高级版 | 定制版 |
办公助理 | 我的工作台 | 工作台主界面 | √ | √ | √ | √ |
工作日历 | 个人工作日历管理 | √ | √ | √ | √ | |
基础设置 | 基本参数 | 含家庭成员类别、会员类别、配货批次设置、支付方式、套餐赠点规则及系统参数等基本设置 | √ | √ | √ | √ |
机构设置 | 含机构类别、组织机构、职位设置及人员和用户管理等 | √ | √ | √ | √ | |
供应商管理 | 含供应商类别、供应商基本资料及菜品管理等 | × | √ | √ | 可选 | |
产品管理 | 单品管理 | 含菜类管理及菜品管理。 | √ | √ | √ | √ |
套餐管理 | 含套餐基本资料及套餐菜谱管理。 | √ | √ | √ | √ | |
会员管理 | 会员档案管理 | 含会员资料管理、会员饮食习惯及纪念日管理。 | √ | √ | √ | √ |
会员劳动管理 | 含会员劳动预约及工分查询 | × | × | √ | 可选 | |
客诉管理 | 销售日志管理 | 销售及服务过程中的客户通话记录管理功能。 | × | × | √ | 可选 |
客诉类别管理 | 客诉类别的设置与管理功能。 | × | × | √ | 可选 | |
客诉待办任务 | 当前登陆用户待处理的客诉单任务列表。 | × | × | √ | 可选 | |
客诉单查询 | 客诉单查询及新增功能。客诉单可记录投诉人、投诉产品内容及处理过程等;可按类别、产品名称、客户名称、投诉电话及记录时间等多种条件查询客诉单。 | × | × | √ | 可选 | |
客诉流程监控 | 可查看及监控所有客诉单处理流程、当前状态及各节点状态等。 | × | × | √ | 可选 | |
订单管理 | 套餐订单管理 | 套餐订单(即套餐订购合同)管理 | √ | √ | √ | √ |
套餐选菜管理 | 根据套餐订单按次自动生成选菜单及相关管理功能 | √ | √ | √ | √ | |
单品订单管理 | 套餐配送之外的单品订单管理 | × | √ | √ | 可选 | |
每日预订量监控 | 按配送日期对每日预订量与预估供应量进行对照显示,超供的以红色字体预警 | × | √ | √ | 可选 | |
商城订单管理 | 查询同步到本地的商城订单并将其合并到套餐选菜单及单品订单的相关功能 | × | × | √ | 可选 | |
菜品预订量查询 | 按菜品及配送日期统计当前预订量的查询功能 | × | × | √ | 可选 | |
配送管理 | 客户配送单管理 | 含批量生成配送单、配送单批量打印及收结、查询等相关功能 | √ | √ | √ | √ |
配送监控 | 每日每配货批次的配送流程状态监控信息 | √ | √ | √ | √ | |
配货管理 | 配货汇总计划管理 | 根据客户配送单生成配货汇总计划的相关功能 | √ | √ | √ | √ |
缺货单管理 | 根据配货汇总计划生成缺货单的相关功能 | √ | √ | √ | √ | |
采摘计划管理 | 根据缺货单生成基地采摘计划的相关功能 | × | √ | √ | 可选 | |
采购计划管理 | 根据缺货单生成外部供应商采购计划的相关功能 | × | √ | √ | 可选 | |
虚拟库存管理 | 生产批次管理 | 基地作物的生产批次管理及日产量预估等相关功能 | × | √ | √ | 可选 |
基地生产预估查询 | 基地日产量预估查询功能 | × | √ | √ | 可选 | |
采摘出库管理 | 基地采摘出库单的相关管理功能 | × | √ | √ | 可选 | |
直拨出库管理 | 采摘计划之外的基地出库管理功能 | × | √ | √ | 可选 | |
库存管理 | 入库管理 | 库存入库单查询及管理功能 | √ | √ | √ | √ |
库存查询 | 有效库存明细查询功能 | √ | √ | √ | √ | |
库存报损 | 库存报损查询及管理功能 | √ | √ | √ | √ | |
库存历史记录 | 库存历史记录查询功能 | √ | √ | √ | √ | |
配送出库管理 | 配送出库单查询及相关管理功能 | √ | √ | √ | √ | |
其他出库管理 | 配送外出库单查询及相关管理功能 | × | × | √ | 可选 | |
加工中心管理 | 加工中心拣货 | 生成加工中心拣货单及查询等相关功能 | √ | √ | √ | √ |
产品打包份数汇总 | 产品打包份数汇总统计及查询功能 | √ | √ | √ | √ | |
打包清单 | 指定配送日期及配货批次的打包清单查询及打印等功能 | √ | √ | √ | √ | |
异常管理 | 停送管理 | 套餐停送管理及查询等相关功能 | × | √ | √ | 可选 |
退货管理 | 客户退货单查询及相关管理功能 | × | √ | √ | 可选 | |
客户消费冲减记录 | 客户消费冲减记录查询功能 | × | √ | √ | 可选 | |
账务管理 | 会员账务管理 | 会员账务查询及充值等相关管理功能 | √ | √ | √ | √ |
赠点历史记录 | 赠点历史记录查询功能 | × | × | √ | 可选 | |
系统管理 | 权限分配 | 系统模块权限分配管理功能。 | ×/√ | √ | √ | √ |
表单操作日志 | 表单操作日志查询及清除等相关功能 | × | × | √ | 可选 | |
数据同步计划 | 与远程系统进行数据交互的的自动任务管理 | × | × | √ | 可选 | |
统计报表 | 财务报表 | 含月度套餐配送明细账单、销售出库明细报表及月度收费汇总表共3支报表 | × | 赠送 4支 报表, 客户 自选 |
√ | 可选 |
库存报表 | 含预产量日报表、预产量周报表、加工中心日库存即时报表及月度销售出库明细报表共4支报表 | × | √ | 可选 | ||
其他报表 | 含宅配签收单、月度配送明细汇总2支报表;另含套餐订购统计及菜品配送统计2支免费赠送报表 | × | √ | 可选 | ||
充值卡 | 基础管理 | 卡号规则设置/校验规则设置 | × | × | √ | 可选 |
卡管理 | 批量制卡/充值卡查询/发卡管理/卡变动历史 | × | × | √ | 可选 | |
充值卡交易管理 | 充值管理/消费管理/充值记录查询/消费记录查询 | × | × | √ | 可选 | |
呼叫中心 集成模块 (支持来 电弹屏等 功能。此 模块需另 购第三方 呼叫中心 软硬件系 统) |
录音服务器管理 | 录音服务管理设置 | × | × | √ | 可选 |
通道管理 | 通道管理/线路管理 | × | × | √ | 可选 | |
座席管理 | 座席管理 | × | × | √ | 可选 | |
座席工作台 | 1、座席工作界面,实时显示线路拨进拨出情况及常用操作; 2、来电弹屏直接调用系统内的客户资料及相关订单或配送资料; 3、产品库存实时刷新查询 |
× | × | √ | 可选 | |
座席电话记录、工作日志 | 座席电话记录保存及查询、工作日志查询 | × | × | √ | 可选 |
留言区
欢迎留言!所有标*的字段为必填项